Multifuncional Ricoh MP-8001
COPIADOR |
||
|
||
Processo de cópia | Impressão electrofotográfica com quatro feixes laser | |
|
||
Velocidade de cópia | 80 cópiascópias por minuto (A4) | |
|
||
Resolução | 1200 dpi | |
|
||
Cópia múltipla | Até 999 | |
|
||
Tempo de aquecimento | Inferior a 30 segundos | |
|
||
Velocidade da primeira cópia | Inferior a 4,2 segundos | |
|
||
Zoom | 25 - 400% (em variações de 1%) | |
|
||
Memória | Máx. | 1,5 GB + disco rígido de 160 GB |
|
||
Capacidade de entrada de papel | Standard | 2 x bandeja(s) 1550 folhas |
|
||
2 x bandeja(s) 550 folhas | ||
|
||
Bandeja de alimentação manual de 100 folha | ||
|
||
Máx. | 8300 folhas | |
|
||
Capacidade do ADF | 150 - 250 folhas (inferior a 80 - 69 g/m²) | |
|
||
Capacidade de saída de papel | Standard: 500 (A4), 250 (A3) folhas | |
|
||
Formato do papel | A6 - A3 | |
|
||
Gramagem do papel | Bandejas de papel | 52,3 - 127,9 g/m² |
|
||
Bandeja de alimentação manual | 52,3 - 216 g/m² | |
|
||
Bandeja de duplex | 64 - 127,9 g/m² | |
|
||
Dimensões (L x P x A) | 690 x 790 x 1165 mm | |
|
||
Peso | Inferior a 217 kg | |
|
||
Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
||
Consumo de energia | Máx. | 1,9 kW |
|
||
IMPRESSORA (OPÇÃO) |
||
|
||
Velocidade de impressão | 60 impressões por minuto | |
|
||
Linguagem da impressora/resolução | Standard | RPCS, PCL5e, PCL6 |
|
||
Opção | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
||
Interface | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
USB 2.0 | ||
|
||
Opção | Porta paralela IEEE1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
1000 base-T Ethernet | ||
|
||
Memória | 1,5 GB + disco rígido de 160 GB | |
|
||
Protocolo de rede | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
||
Ambientes suportados | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS 8.6 ou superior (OS X classic) | ||
|
||
Macintosh OS X 10.1 ou superior (modo nativo) | ||
|
||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
SAP® R/3® 3.x ou posterior | ||
|
||
mySAP ERP2004 ou superior | ||
|
||
SCANNER (OPÇÃO) |
||
|
||
Velocidade de digitalização | Cor integral - Preto: Máx. 55 - 80 (simplex), Máx. 90 - 130 originais por minuto (duplex) | |
|
||
Resolução | Máx. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) | |
|
||
Formato do original | Máx. 279 mm x 432 mm | |
|
||
Formatos de saída | PDF, JPEG, TIFF | |
|
||
Drivers incluídos | TWAIN de rede, WIA, WSD | |
|
||
Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
||
Endereços de destino | Máx. 500 por trabalho | |
|
||
Endereços de destino armazenados | Máx. 2000 | |
|
||
Livro de endereços | Via LDAP ou localmente no disco rígido | |
|
||
Scan to folder | Via protocolo SMB, FTP ou NCP | |
|
||
Destino | Máx. 50 pastas por trabalho | |
|
||
SOLUÇÕES DE SOFTWARE |
||
|
||
Standard | SmartDeviceMonitor™ for Admin | |
|
||
Web SmartDeviceMonitor™ | ||
|
||
Web Image Monitor | ||
|
||
DeskTopBinder™ Lite | ||
|
||
Controlador TWAIN | ||
|
||
Utilitário de impressora para Macintosh | ||
|
||
Agfa Font Manager | ||
|
||
Opção | DeskTopEditor For Production | |
|
||
Impressão SCS/IPDS | ||
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidade | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax | |
|
||
Velocidade do MODEM | Máx.: 33,6 Kbps | |
|
||
Resolução | Standard/detalhe | 200 x 100 dpi |
|
||
Opção | 400 x 400 dpi | |
|
||
Método de compressão | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocidade de digitalização | Inferior a 0,70 segundos | |
|
||
Capacidade da memória | Standard: 4 MB, Opção: 32 MB | |
|
||
Memória de backup | Sim (uma hora) | |
|
||
OUTRAS OPÇÕES |
||
|
||
LCT para 4000 folhas A4 | ||
|
||
Adaptador para formato LG no LCT A4 | ||
|
||
Bandeja para 1000 folhas A3 | ||
|
||
Unidade de folhas com abas | ||
|
||
Bandeja de cópias | ||
|
||
Unidade de multidobragem | ||
|
||
Insersor de capas | ||
|
||
Finalizador com separação de 3000 folhas e agrafagem de 50 folhas | ||
|
||
Finalizador com separação de 3000 folhas e agrafagem de 100 folhas | ||
|
||
Unidade de agrafagem na dobra de 2000 folhas com agrafagem de 50 folhas | ||
|
||
Caixa de correio com 9 cacifos | ||
|
||
Várias unidades de furação | ||
|
||
Empilhador para finalizador | ||
|
||
GBC StreamPunch™ III | ||
|
||
Finalizador de folhetos Plockmatic | ||
|
||
@Remote | ||
|
||
GlobalScan NX | ||
|
||
Unidade de interface G3 | ||
|
||
Data Overwrite Security Unit | ||
|
||
HDD Encryption Unit | ||
|
||
Copy Data Security Unit | ||
|
||
Conversor do Formato de Ficheiros | ||
|
||
VM Card | ||
|
||
Unidade de browser | ||
|
||
Suporte para contador externo e leitor de cartões | ||
|
||
Entrada frontal para SD/USB | ||
|
||
Ligação de dois copiadores em paralelo |
A Dirox é uma empresa que se dedica cada vez mais em atender os clientes da melhor forma possível. No mercado a mais de 20 anos no comércio de Impressoras, Multifuncionais e Suprimentos.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade